Sievietēm
Dalībnieku saraksts
1. POSMS VENTSPILS 27.05. - 29.05.
Kvalifikācija
Pamatturnīrs
Nr. | 1. spēlētājs | 2. spēlētājs | kopā | ||
1 | Monika Paulikiene LTU | 572 | Erika Kliokmanaite LTU | 258 | 830 |
2 | Ieva Dumbauskaite LTU | 364 | Gerda Grudzinskaite LTU | 412 | 776 |
3 | Varvara Brailko Beach Box | 430 | Deniela Konstantinova Beach Box | 324 | 754 |
4 | Ieva Vasilauskaite LTU | 250 | Urte Andriukaityte LTU | 412 | 662 |
5 | Heleene Hollas EST | 256 | Liisa Soomets EST | 256 | 512 |
6 | Beāte Liepājniece PVK Bloks | 207 | Annija Ozoliņa PVK Bloks | 207 | 414 |
7 | Alise Bruzinska VK Saldus | 202 | Eva Rozīte-Ņikitina VK Saldus | 202 | 404 |
8 | Anete Namiķe | 354 | Līva Ēbere | 0 | 354 |
9 | Zane Niedola | 151 | Sanita Punga | 151 | 302 |
10 | Kristīne Briede RUKKI | 203 | Kitija Martini Ādamsone RUKKI | 89 | 292 |
11 | Alise Eksta Beach Box | 134 | Gerda Eleonora Šnore Beach Box | 134 | 268 |
12 | Krista Paegle RVS | 264 | Kristīne Kramēna RVS | 0 | 264 |
13 | Mairita Buklagina VK Gulbene | 113 | Agnese Melne VK Gulbene | 0 | 113 |
14 | Sallija Arhipova Krimulda/Jelgava | 0 | Līva Sola Krimulda/Jelgava | 110 | 110 |
15 | Maret Kuuse EST | 0 | Laura Maiste EST | 32 | 32 |
16 | Eva Liisa Kuivonen EST | 0 | Liisa-Lotta Jurgenson EST | 32 | 32 |
2. POSMS RĪGA/SAULKRASTI 17.06. - 18.06.
Kvalifikācija
Nr. | 1. spēlētāja | 2. spēlētāja | kopā | ||
1 | Ieva Vasilauskaite LTU | 324 | Urte Andriukaityte LTU | 464 | 788 |
2 | Beatrise Jekševica | 37 | Kristiāna Agneta Dārziņa | 37 | 74 |
IZLOZE | Lāsma Bērziņa | 0 | Arta Buklagina | 0 | 0 |
IZLOZE | Rēzija Puškundze | 0 | Denēva Šauberga | 0 | 0 |
IZLOZE | Anastasija Olekša | 0 | Arta Laine | 0 | 0 |
IZLOZE | Keita Leinasare | 0 | Sanija Bērziņa | 0 | 0 |
IZLOZE | Monika Mamaja | 0 | Emīlija Mačukāne | 0 | 0 |
IZLOZE | Oleksandra Skarupa UKR | 0 | Anastasiia Karpenko UKR | 0 | 0 |
IZLOZE | Anna-Mariia Hoshylyk UKR | 0 | Kateryna Zhylinska UKR | 0 | 0 |
Pamatturnīrs
Nr. | 1. spēlētāja | 2. spēlētāja | kopā | ||
1 | Varvara Brailko Beach Box | 550 | Deniela Konstantinova Beach Box | 494 | 1044 |
2 | Anete Namiķe | 474 | Līva Ēbere | 230 | 704 |
3 | Luīze Anna Skrastiņa | 427 | Anna Rīta | 120 | 547 |
4 | Beāte Liepājniece PVK Bloks | 230 | Annija Ozoliņa PVK Bloks | 230 | 460 |
5 | Alise Bruzinska VK Saldus | 207 | Eva Rozīte-Ņikitina VK Saldus | 207 | 414 |
6 | Krista Paegle RVS | 216 | Vanesa Grosberga | 136 | 352 |
7 | Kristīne Briede RUKKI | 200 | Kitija Martini Ādamsone RUKKI | 115 | 315 |
8 | Alise Eksta Beach Box | 148 | Gerda Eleonora Šnore Beach Box | 148 | 296 |
9 | Marika Klaucāne | 65 | Elīza Dreimane | 196 | 261 |
10 | Irina Zobnina LTU | 36 | Daniele Kvederaite LTU | 148 | 184 |
11 | Sallija Arhipova Krimulda/Jelgava | 50 | Līva Sola Krimulda/Jelgava | 132 | 182 |
12 | Mairita Buklagina VK Gulbene | 131 | Agnese Melne VK Gulbene | 42 | 173 |
3. POSMS CĒSIS 08.07. - 10.07.
Kvalifikācija
Pamatturnīrs
Nr. | 1. spēlētājs | 2. spēlētājs | Kopā | ||
1 | Varvara Brailko Beach Box | 592 | Deniela Konstantinova Beach Box | 547 | 1139 |
2 | Anete Namiķe | 480 | Līva Ēbere | 290 | 770 |
3 | Beāte Liepājniece PVK Bloks | 230 | Anija Ozoliņa PVK Bloks | 230 | 460 |
4 | Alise Bruzinska VK Saldus | 211 | Eva Rozīte-Ņikitina VK Saldus | 211 | 422 |
5 | Kristīne Briede RUKKI | 234 | Kitija Martini Ādamsone RUKKI | 167 | 401 |
6 | Alise Eksta Beach Box | 153 | Gerda Eleonora Šnore Beach Box | 153 | 306 |
7 | Sallija Grēna Krimulda/Jēkabpils | 110 | Līva Sola Krimulda/Jēkabpils | 164 | 274 |
8 | Zane Niedola | 124 | Sanita Punga | 124 | 248 |
9 | Mairita Buklagina VK Gulbene | 145 | Agnese Melne VK Gulbene | 84 | 229 |
10 | Elīza Līva Kalniņa MVS | 88 | Emīlija Tralmaka MVS | 0 | 88 |
11 | Monika Mamaja Beach Box Gepardi | 42 | Emīlija Mačukāne Beach Box Gepardi | 42 | 84 |
12 | Anastasija Olekša O-sands | 42 | Arta Laine O-sands | 42 | 84 |
13 | Denēva Šauberga Lēpe Beach Box Gepardi | 50 | Alise Aleksāne Beach Box Gepardi | 0 | 50 |
14 | Marta Beatrise Gintere Beach Arena | 0 | Helēna Rīta Beach Arena | 0 | 0 |
15 | Beāte Bonija Runce Beach Arena | 0 | Renāte Kate Krūklīte Beach Arena | 0 | 0 |
16 | Līga Vaģele VK Saldus | 0 | Elizabete Ķetlere VK Saldus | 0 | 0 |
4. POSMS LIEPĀJA 22.07. - 24.07.
Kvalifikācija
Nr. | 1. spēlētājs | 2. spēlētājs | Kopā | Klubs | ||
1 | Anna Rīta | 118 | Amanda Regute | 0 | 118 | PPVK/Ruukki |
2 | Rēzija Mazure-Mago | 45 | Zaiga Kalvāne | 69 | 114 | VBR |
3 | Līga Vaģele | 42 | Elizabete Ķetlere | 42 | 84 | VK Saldus |
4 | Keita Leinasare | 32 | Sanija Bērziņa | 32 | 64 | O-sands |
5 | Evelīna Krieva | 0 | Emīlija Jaudzeme | 0 | 0 | PPVK/RUUKKI |
6 | Māra Blaka | 0 | Patrīcija Storķe | 0 | 0 | PPVK/RUUKKI |
7 | Tīna Valerte | 0 | Elīna Kurtiša | 0 | 0 | PPVK/RUUKKI |
Pamatturnīrs
Nr. | 1. spēlētājs | 2. spēlētājs | Kopā | Klubs | ||
1 | Luīze Skrastiņa | 447 | Marta Ozoliņa | 335 | 782 | PPVK/Ruukki |
2 | Kristīne Briede | 274 | Kitija Martini Ādamsone | 242 | 516 | PPVK/Ruukki |
3 | Beāte Liepājniece | 250 | Anija Ozoliņa | 250 | 500 | Ventspils PVK Bloks |
4 | Alise Bruzinska | 216 | Eva Rozīte-Ņikitina | 216 | 432 | VK Saldus |
5 | Sallija Grēna | 170 | Līva Sola | 170 | 340 | Krimulda/Jēkabpils |
6 | Alise Eksta | 166 | Gerda Eleonora Šnore | 166 | 332 | Beach Box |
7 | Zane Niedola | 147 | Sanita Punga | 147 | 294 | Liepāja |
8 | Elīza Līva Kalniņa | 108 | Emīlija Tralmaka | 50 | 158 | MVS |
9 | Kristiāna Agneta Dārziņa | 69 | Marika Klaucāne | 87 | 156 | PPVK/RUUKKI |
10 | Monika Mamaja | 102 | Alise Aleksāne | 40 | 142 | Beachbox Gepardi |
11 | Denēva Šauberga | 100 | Renāte Krūklīte | 42 | 142 | Beach Box "Gepardi"/Beach Arena |
12 | Agnese Melne | 134 | Simona Rozīte | 0 | 134 | VK Gulbene/O-Sands |
WC | Inga Čandere | 37 | Krista Grundmane | 0 | 37 | VK ''LIEPĀJA'' |
5. POSMS DAUGAVPILS 05.08. - 07.08.
Kvalifikācija
Pamatturnīrs
Nr. | 1. spēlētājs | 2. spēlētājs | kopā | ||
1 | Kristīne Briede RUKKI | 324 | Luīze Anna Skrastiņa Brazīlija | 562 | 886 |
2 | Beāte Liepājniece Ventspils PVK Bloks | 328 | Anija Ozoliņa Ventspils PVK Bloks | 328 | 656 |
3 | Alise Bruzinska VK Saldus | 266 | Eva Rozīte-Ņikitina VK Saldus | 266 | 532 |
4 | Sallija Grēna Krimulda/Jēkabpils | 220 | Līva Sola Krimulda/Jēkabpils | 220 | 440 |
5 | Alise Eksta Beach Box | 198 | Gerda Eleonora Šnore Beach Box | 198 | 396 |
6 | Amanda Regute PPVK/RUUKKI | 95 | Kitija Martini Ādamsone PPVK/RUUKKI | 292 | 387 |
7 | Mairita Buklagina VK Gulbene | 166 | Agnese Melne VK Gulbene | 166 | 332 |
8 | Zaiga Kalvāne VBR/Preiļu BJSS | 139 | Rēzija Mazure-Mago VBR/Preiļu BJSS | 115 | 254 |
9 | Marika Klaucāne PPVK | 129 | Kristiāna Agneta Dārziņa PPVK | 111 | 240 |
10 | Simona Rozīte O-Sands | 42 | Vanesa Grosberga O-Sands | 114 | 156 |
11 | Denēva Šauberga Beach Arena | 150 | Eva Elizabete Brokāne Beach Arena | 0 | 150 |
12 | Marta Beatrise Gintere Beach Arena | 50 | Helēna Rīta Beach Arena | 50 | 100 |
13 | Tīna Valerte PPVK | 32 | Elīna Kurtiša PPVK | 32 | 64 |
14 | Kristīne Teivāne SUFAK | 0 | Ieva Petrova SUFAK | 0 | 0 |
15 | Kate Zvidra O-Sands | 0 | Alvīne Krumholce O-Sands | 0 | 0 |
WC | Kristīne Litavniece SuFA/DU | 0 | Inga Sauša SuFA/DU | 0 | 0 |
FINĀLS JŪRMALA 25.08. - 27.08.
Kvalifikācija
Nr. | 1. spēlētājs | 2. spēlētājs | kopā | ||
1 | Elīza Līva Kalniņa MVS | 148 | Emīlija Tralmaka MVS | 100 | 248 |
2 | Denēva Šauberga Lēpe Beach Arena/Beach Box | 182 | Beāte Bonija Runce Beach Arena/Beach Box | 42 | 224 |
3 | Marta Beatrise Gintere Beach Arena | 100 | Helēna Rīta Beach Arena | 100 | 200 |
4 | Elizabete Ķetlere VK Saldus | 84 | Līga Vaģele VK Saldus | 84 | 168 |
5 | Tīna Valerte PPVK/Ruukki | 74 | Elīna Kurtiša PPVK/Ruukki | 74 | 148 |
6 | Kate Zvidra O-Sands | 42 | Alvīne Krumholce O-Sands | 42 | 84 |
7 | Patrīcija Storķe PPVK | 32 | Emīlija Jaudzeme PPVK | 32 | 64 |
8 | Evelīna Krieva PPVK/Ruukki | 32 | Linda Kurtiša PPVK/Ruukki | 0 | 32 |
9 | Māra Blaka PPVK,Ruukki, BSK | 32 | Estere Liepa PPVK,Ruukki, BSK | 0 | 32 |
Pamatturnīrs
Nr. | 1. spēlētājs | 2. spēlētājs | kopā | ||
1 | Varvara Brailko Beach Box | 652 | Deniela Konstantinova Beach Box | 647 | 1299 |
2 | Anete Namiķe | 556 | Līva Ēbere | 606 | 1162 |
3 | Luīze Anna Skrastiņa Ruukki/Brazīlija | 634 | Marta Ozoliņa Ruukki/Brazīlija | 370 | 1004 |
4 | Beāte Liepājniece Ventspils PVK Bloks | 414 | Anija Ozoliņa Ventspils PVK Bloks | 414 | 828 |
5 | Alise Bruzinska VK Saldus | 316 | Eva Rozīte-Ņikitina VK Saldus | 316 | 632 |
6 | Sallija Grēna Krimulda/Jelgava | 278 | Līva Sola Krimulda/Jelgava | 278 | 556 |
7 | Amanda Regute PPVK/RUUKKI | 155 | Kitija Martini Ādamsone PPVK/RUUKKI | 340 | 495 |
8 | Alise Eksta | 238 | Gerda Eleonora Šnore | 238 | 476 |
9 | Mairita Buklagina VK Gulbene | 206 | Agnese Melne VK Gulbene | 206 | 412 |
10 | Zane Niedola | 192 | Sanita Punga | 192 | 384 |
11 | Marika Klaucāne PPVK (Ruukki/BSK) | 166 | Kristiāna Agneta Dārziņa PPVK (Ruukki/BSK) | 148 | 314 |
12 | Simona Rozīte O-Sands | 122 | Vanesa Grosberga O-Sands | 188 | 310 |